<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcel&#039;s weblog &#187; River Diagnostics</title>
	<atom:link href="http://blog.bokhorst.biz/category/werk/river-diagnostics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bokhorst.biz</link>
	<description>Bloggers zijn blijer!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Op reis naar Bolivia</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/2457/reizen/op-reis-naar-bolivia/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/2457/reizen/op-reis-naar-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 Boliva]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[River Diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Na vandaag werk ik nog slechts acht werkdagen voor River Diagnostics. Daarna is het nog maar krap een week voordat we met onze kleine rugzakken (30-35 liter) een maand lang het Zuid-Amerikaanse Bolivia gaan verkennen. We vliegen naar het laag gelegen (416 m), subtropische Santa Cruz de la Sierra, maar het prachtige Andes gebergte is <a href='http://blog.bokhorst.biz/2457/reizen/op-reis-naar-bolivia/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/2457/reizen/op-reis-naar-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppen bij River Diagnostics</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/2171/werk/stoppen-bij-river-diagnostics/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/2171/werk/stoppen-bij-river-diagnostics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[River Diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Na september ga ik op eigen initiatief stoppen met werken voor River Diagnostics. Ik heb daar samen met een collega met veel plezier gewerkt  aan de ontwikkeling van de software voor een zeer innovatief product. Het werk is echter in de loop van de tijd teveel van ontwikkeling naar onderhoud verschoven. Een goede zaak voor <a href='http://blog.bokhorst.biz/2171/werk/stoppen-bij-river-diagnostics/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/2171/werk/stoppen-bij-river-diagnostics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier dagen in de week werken</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/1790/werk/vier-dagen-in-de-week-werken/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/1790/werk/vier-dagen-in-de-week-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[River Diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 mei ga ik vier i.p.v. vijf dagen in de week bij River Diagnostics werken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/1790/werk/vier-dagen-in-de-week-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contract weer verlengd</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/389/werk/contract-weer-verlengd/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/389/werk/contract-weer-verlengd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[River Diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is het contract met River Diagnostics weer verlengd tot en met februari 2009. Deze week wordt een alpha versie van de software opgeleverd, waarmee de eerste integratie testen gedaan zullen worden. Over enige tijd zal een beta versie van de software opgeleverd worden, waarmee field tests gedaan zullen worden. Als alles goed gaat, zal <a href='http://blog.bokhorst.biz/389/werk/contract-weer-verlengd/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/389/werk/contract-weer-verlengd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afgelopen maanden</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/258/reizen/afgelopen-maanden/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/258/reizen/afgelopen-maanden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008 Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[2008 Zuid-India]]></category>
		<category><![CDATA[Paardrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[River Diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maanden heb ik samen met mijn collega Jan hard gewerkt om de software voor een medisch instrument, dat door River Diagnostics ontwikkeld wordt, op tijd af te krijgen. De basis van de software is nu klaar. De komende maanden zijn voor de afwerking, het oplossen van bugs en het toevoegen van functies. Om <a href='http://blog.bokhorst.biz/258/reizen/afgelopen-maanden/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/258/reizen/afgelopen-maanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europoint IV</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/224/werk/europoint-iv/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/224/werk/europoint-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[River Diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Tot nu toe heb ik voor River Diagnostics op de 19e verdieping van het Erasmus MC gewerkt. Volgende week maandag worden alle spullen naar de 12e verdieping van het Europoint IV gebouw verhuisd. Mijn werkplek is echter al ingericht, omdat ik vandaag heb meegeholpen met het verhuizen en aansluiten van de server. De nieuwe kantoorruimte <a href='http://blog.bokhorst.biz/224/werk/europoint-iv/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/224/werk/europoint-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contract verlengd</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/165/werk/contract-verlengd/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/165/werk/contract-verlengd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[River Diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/contract-verlengd/165/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren is mijn contract met River Diagnostics officieel verlengd tot 1 juli 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/165/werk/contract-verlengd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>River Diagnostics BV</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/73/werk/river-diagnostics-bv/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/73/werk/river-diagnostics-bv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 07:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[River Diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Sinds half oktober werk ik voor River Diagnostics BV, een klein bedrijf dat medische apparaten ontwikkelt op basis van Ramanspectroscopie. Ik vervang een oud-collega die drie maanden op reis is naar Australië. Het bedrijf is momenteel gevestigd op de 19e verdieping in het Eramus MC, maar er zijn plannen om begin volgend jaar te verhuizen <a href='http://blog.bokhorst.biz/73/werk/river-diagnostics-bv/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/73/werk/river-diagnostics-bv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

