<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcel&#039;s weblog &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://blog.bokhorst.biz/category/computers-en-internet/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bokhorst.biz</link>
	<description>Bloggers zijn blijer!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>How to create custom Garmin contour maps</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/1864/computers-en-internet/how-to-create-custom-garmin-contour-maps/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/1864/computers-en-internet/how-to-create-custom-garmin-contour-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers en internet]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[I wanted to make my own contour maps for my Garmin eTrex Vista HCx GPS using data from the Shuttle Radar Topography Mission. I tried using dem2topo, but because I got an out of memory error, I searched an utility to split GeoTIFF files. I found one in the Geospatial Data Abstraction Library (GDAL). In this way <a href='http://blog.bokhorst.biz/1864/computers-en-internet/how-to-create-custom-garmin-contour-maps/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/1864/computers-en-internet/how-to-create-custom-garmin-contour-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converting geonames to Garmin custom map</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/1907/computers-en-internet/converting-geonames-to-garmin-custom-map/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/1907/computers-en-internet/converting-geonames-to-garmin-custom-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers en internet]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[I have been figuring out how to make custom Garmin maps using the names from geonames.org for use on my Garmin eTrex Vista HCx GPS. This is useful for areas for which no Garmin maps exist. I couldn&#8217;t find any software to convert the data, so I wrote my own software. I am sharing the <a href='http://blog.bokhorst.biz/1907/computers-en-internet/converting-geonames-to-garmin-custom-map/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/1907/computers-en-internet/converting-geonames-to-garmin-custom-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/599/computers-en-internet/geotagging/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/599/computers-en-internet/geotagging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASUS Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[Computers en internet]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Paardrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Voor de reis naar Marokko had ik mijn trouwe Garmin eTrex Euro GPS meegenomen met de bedoeling om de afgelegde weg zichtbaar te maken met behulp van Google Maps. Dit is aardig gelukt, maar het had nog leuker geweest als ik meer gegevens dan de locatie van de kampen had kunnen verzamelen. Vooral voor het <a href='http://blog.bokhorst.biz/599/computers-en-internet/geotagging/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/599/computers-en-internet/geotagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
