<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcel&#039;s weblog &#187; Astronomie en astrologie</title>
	<atom:link href="http://blog.bokhorst.biz/category/astronomie-en-astrologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bokhorst.biz</link>
	<description>Bloggers zijn blijer!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Begrafenis Mellie Uyldert</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/1882/algemeen/begrafenis-mellie-uyldert/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/1882/algemeen/begrafenis-mellie-uyldert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 08:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie en astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid en welzijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren ben ik naar de begrafenis van Mellie Uyldert geweest. De afscheidsbijeenkomst vond plaats om 13:00 in de Dorpskerk te Blaricum. Ze werd om 14:30 begraven op de begraafplaats de Woensberg een stukje verderop. Dit is de mooiste begraafplaats die ik tot nog toe heb gezien. Na afloop hebben we nog wat gedronken in hotel/restaurant <a href='http://blog.bokhorst.biz/1882/algemeen/begrafenis-mellie-uyldert/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/1882/algemeen/begrafenis-mellie-uyldert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carina nevel</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/219/astronomie-en-astrologie/carina-nevel/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/219/astronomie-en-astrologie/carina-nevel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 19:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie en astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Één van mijn favoriete foto&#8217;s genomen door de Hubble ruimtetelescoop. Deze foto van de ringen van Saturnus, genomen door Cassini-Huygens, is ook heel mooi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/219/astronomie-en-astrologie/carina-nevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaste ster Zosma</title>
		<link>http://blog.bokhorst.biz/6/astronomie-en-astrologie/vaste-ster-zosma/</link>
		<comments>http://blog.bokhorst.biz/6/astronomie-en-astrologie/vaste-ster-zosma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie en astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokhorst.biz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Gisterenavond (her)ontdekte ik dat de vaste ster Zosma (Delta Leonis) conjunct staat met mijn geboortezon in het sterrenbeeld maagd (bron: Handboek voor de Vaste Sterren, van Dam, 1984). Daarom zou ik schaamteloos, egoïstisch en melancholiek zijn &#8230; Verder moet ik uitkijken, want er is gevaar voor vergiftiging.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bokhorst.biz/6/astronomie-en-astrologie/vaste-ster-zosma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
